Jarak Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Jarak Antar Kota I

Maduracorner.com.Bangkalan –peta

Nama Kota Surabaya Gresik Sidoarjo Mojokerto Jombang Bojonegoro
1 2 3 4 5 6
1 Surabaya 0 18 23 49 79 108
2 Gresik 18 0 41 67 97 90
3 Sidoarjo 23 41 0 72 102 131
4 Mojokerto 49 67 72 0 30 115
5 Jombang 79 97 102 30 0 85
6 Bojonegoro 108 80 131 115 85 0
7 Lamongan 45 27 68 57 80 63
8 Tuban 103 95 126 110 82 65
9 Madiun 169 187 192 128 90 110
10 Ngawi 181 199 264 132 102 78
11 Magetan 193 211 216 144 114 113
12 Ponorogo 198 216 221 148 119 139
13 Pacitan 276 294 298 227 197 217
14 Kediri 123 141 146 74 44 129
15 Nganjuk 119 137 142 70 40 125
16 Tulungagung 154 172 177 105 75 160
17 Blitar 167 185 144 118 86 173
18 Trenggalek 196 204 206 137 107 192
19 Malang 89 107 66 89 119 197
20 Pasuruan 60 78 37 61 91 168
21 Probolinggo 90 117 76 100 130 207
22 Lumajang 145 163 122 146 176 253
23 Bondowoso 191 209 168 192 222 299
24 Situbondo 194 212 171 195 225 302
25 Jember 197 215 174 196 228 305
26 Banyuwangi 288 306 265 289 319 396
27 Bangkalan 28 46 51 77 107 136
28 Sampang 90 108 113 139 169 196
29 Pamekasan 123 141 145 172 202 231
30 Sumenep 175 193 196 224 254 283

 

 

Jarak Antar Kota II

Nama Kota Kediri Nganjuk Tl.agung Blitar T.galek Malang Pasuruan Pb.linggo
14 15 16 17 18 19 20 21
1 Surabaya 123 119 154 167 186 86 60 99
2 Gresik 141 137 172 185 204 107 78 117
3 Sidoarjo 145 142 177 144 208 66 37 76
4 Mojokerto 74 70 105 118 137 89 61 100
5 Jombang 44 40 75 88 107 119 91 130
6 Bojonegoro 129 125 160 173 192 197 168 207
7 Lamongan 131 127 162 175 194 134 105 144
8 Tuban 126 122 157 170 189 191 163 202
9 Madiun 78 50 109 122 82 178 181 220
10 Ngawi 90 62 121 134 114 190 193 232
11 Magetan 102 74 133 146 106 202 205 244
12 Ponorogo 115 79 84 117 52 195 210 249
13 Pacitan 180 157 149 182 117 270 213 352
14 Kediri 0 28 31 44 63 100 156 194
15 Nganjuk 28 0 59 72 96 128 131 170
16 Tulungagung 31 59 0 33 32 111 66 205
17 Blitar 44 72 33 0 64 78 133 172
18 Trenggalek 63 90 32 64 0 142 197 236
19 Malang 100 26 111 78 142 0 55 94
20 Pasuruan 155 131 166 133 197 55 0 39
21 Probolinggo 194 170 205 172 236 94 39 0
22 Lumajang 217 216 205 172 236 117 85 46
23 Bondowoso 386 362 197 264 328 186 131 92
24 Situbondo 289 208 300 257 331 167 143 95
25 Jember 292 268 303 270 334 192 137 96
26 Banyuwangi 383 389 394 361 425 239 228 189
27 Bangkalan 151 147 182 195 214 117 86 127
28 Sampang 213 209 144 257 276 179 150 189
29 Pamekasan 246 242 277 290 309 212 183 222
30 Sumenep 286 294 329 342 361 264

 

 

Jarak Antar Kota III

Nama Kota Lumajang Bondowoso Situbondo Jember Banyuwangi
22 23 24 25 26
1 Surabaya 145 191 194 197 288
2 Gresik 163 209 212 215 306
3 Sidoarjo 122 168 171 174 265
4 Mojokerto 146 192 195 198 289
5 Jombang 176 222 225 228 319
6 Bojonegoro 253 298 202 305 396
7 Lamongan 190 236 239 242 333
8 Tuban 248 284 297 300 391
9 Madiun 266 312 315 338 407
10 Ngawi 278 324 327 330 42
11 Magetan 290 336 339 342 433
12 Ponorogo 211 341 344 347 438
13 Pacitan 276 390 421 358 462
14 Kediri 217 386 289 299 383
15 Nganjuk 216 282 285 268 359
16 Tulungagung 205 297 300 303 394
17 Blitar 172 264 267 270 361
18 Trenggalek 236 328 331 334 425
19 Malang 117 194 189 192 259
20 Pasuruan 85 131 134 137 228
21 Probolinggo 46 92 95 96 189
22 Lumajang 0 105 140 72 177
23 Bondowoso 105 0 35 32 126
24 Situbondo 140 35 0 67 64
25 Jember 72 32 67 0 105
26 Banyuwangi 177 136 94 105 0
27 Bangkalan 173 219 222 225 316
28 Sampang 235 281 294 287 375
29 Pamekasan 268 314 317 320 411
30 Sumenep 320 369 369 372 463

 

 

Jarak Antar Kota IV

Nama Kota Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep
27 28 29 30
1 Surabaya 28 90 123 175
2 Gresik 46 108 141 193
3 Sidoarjo 51 113 146 198
4 Mojokerto 77 139 172 224
5 Jombang 107 169 202 254
6 Bojonegoro 136 198 231 283
7 Lamongan 73 135 168 220
8 Tuban 131 193 226 278
9 Madiun 127 259 292 344
10 Ngawi 409 271 304 356
11 Magetan 221 283 316 368
12 Ponorogo 226 283 321 373
13 Pacitan 364 366 399 451
14 Kediri 151 213 246 269
15 Nganjuk 147 209 242 294
16 Tulungagung 182 244 277 329
17 Blitar 195 257 290 342
18 Trenggalek 214 276 359 361
19 Malang 117 179 212 264
20 Pasuruan 86 150 183 235
21 Probolinggo 127 189 222 274
22 Lumajang 173 235 268 320
23 Bondowoso 219 281 314 396
24 Situbondo 222 284 317 389
25 Jember 225 287 320 372
26 Banyuwangi 316 378 411 463
27 Bangkalan 0 62 96 147
28 Sampang 62 0 33 85
29 Pamekasan 95 33 0 52
30 Sumenep 147 85 52

 Ambil file (pdf)
Lontar Madura; tulisan diatas menyalin dari : Jarak Antar Kabupaten/Kota di Jawa TimurLontar Madura http://lontarmadura.com/jarak-antar-kabupatenkota-di-jawa-timur/#ixzz2d609mgH5
Semoga bermanfaat

Pos terkait