Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Timur

Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Timur

Maduracorner.com.Bangkalan – 23 January 2014 07.00 WIB hingga 24 January 2014 07.00 WIB

Cuaca

Ibukota Kabupaten Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Kec.
Angin
(km/jam)
Arah
Angin
Pacitan Hujan Sedang 23 – 30 68 – 97 35 Barat Laut
Ponorogo Hujan Ringan 22 – 32 60 – 94 40 Barat
Trenggalek Hujan Ringan 23 – 31 62 – 95 40 Barat Daya
Tulungagung Hujan Ringan 23 – 31 65 – 95 40 Barat Daya
Blitar Hujan Sedang 23 – 31 70 – 93 35 Barat Laut
Kediri Hujan Ringan 23 – 31 67 – 96 40 Barat Daya
Kepanjen Hujan Sedang 19 – 29 67 – 97 40 Barat Daya
Lumajang Hujan Ringan 23 – 30 65 – 96 40 Barat
Jember Hujan Sedang 23 – 31 65 – 94 35 Barat
Banyuwangi Hujan Ringan 24 – 32 61 – 93 35 Barat
Bondowoso Hujan Ringan 23 – 30 70 – 81 40 Barat
Situbondo Hujan Ringan 16 – 30 70 – 81 40 Barat Daya
Probolinggo Hujan Ringan 16 – 30 76 – 97 40 Barat Daya
Pasuruan Hujan Sedang 19 – 30 73 – 95 35 Barat
Sidoarjo Hujan Ringan 25 – 32 67 – 95 40 Barat
Mojokerto Hujan Ringan 25 – 32 65 – 95 40 Barat
Jombang Hujan Ringan 23 – 31 66 – 96 40 Barat
Nganjuk Hujan Ringan 20 – 30 64 – 93 35 Barat Laut
Madiun Hujan Ringan 22 – 31 68 – 93 35 Barat
Magetan Hujan Ringan 22 – 32 76 – 97 40 Barat
Ngawi Hujan Ringan 22 – 32 64 – 94 40 Barat
Bojonegoro Hujan Sedang 24 – 31 72 – 96 40 Barat
Tuban Hujan Sedang 24 – 31 75 – 97 40 Barat
Lamongan Hujan Sedang 24 – 31 68 – 95 40 Barat
Gresik Hujan Ringan 25 – 31 65 – 96 40 Barat
Bangkalan Hujan Ringan 24 – 31 72 – 96 40 Barat Daya
Sampang Hujan Ringan 25 – 31 67 – 95 40 Barat Daya
Pamekasan Hujan Ringan 25 – 31 67 – 95 40 Barat Daya
Sumenep Hujan Sedang 24 – 30 79 – 95 40 Barat Laut
Kediri Hujan Ringan 23 – 31 67 – 96 40 Barat Daya
Blitar Hujan Sedang 23 – 31 70 – 93 35 Barat Laut
Malang Hujan Sedang 19 – 29 65 – 94 35 Barat Laut
Probolinggo Hujan Ringan 16 – 30 76 – 97 40 Barat Daya
Pasuruan Hujan Sedang 19 – 30 73 – 95 35 Barat
Mojokerto Hujan Ringan 25 – 32 65 – 95 40 Barat
Madiun Hujan Ringan 22 – 31 68 – 93 35 Barat
Surabaya Hujan Sedang 23 – 31 66 – 91 40 Barat
Batu Hujan Sedang 19 – 29 67 – 97 40 Barat Daya

Pos terkait